ГОСТ Р 59435
Пункты и разделы
п.5; п.8
Объекты испытаний
Средства вспомогательные для самостоятельной ходьбы инвалидов
По обозначению стандарта, ключевым словам или изделию. Только документы из загруженной области аккредитации.
Обновлено: 9 августа 2026 г.
Показаны пункты из выгрузки области. Специалист проверит применимость стандарта к вашему изделию. Подбор не заменяет согласование программы испытаний.
п.5; п.8
Средства вспомогательные для самостоятельной ходьбы инвалидов
Все пункты: п.5; п.8
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Средства вспомогательные для самостоятельной ходьбы инвалидов | п.5 | Информация, предоставляемая изготовителем | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Средства вспомогательные для самостоятельной ходьбы инвалидов | п.8 | Маркировка | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.5.3; п.5.4; п.5.5; п.5.6; п.5.7; п.5.8; п.5.9; п.5.10 и ещё 2
Ходунки роллаторы
Все пункты: п.5.3; п.5.4; п.5.5; п.5.6; п.5.7; п.5.8; п.5.9; п.5.10; п.5.11; п.6
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Ходунки роллаторы | п.5.3 | Передняя устойчивость | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.5.4 | Задняя устойчивость | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.5.5 | Боковая устойчивость | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.5.6 | Вспомогательное оборудование | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Ходунки роллаторы | п.5.7 | Устойчивость к нагрузке | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.5.8 | Прочность рукоятки | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.5.9 | Наконечник надежно/не надежно | Не указанИспытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.5.10 | Статическая прочность сиденья | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.5.11 | Статическая прочность | от 0,001 до 10000 (Н)Испытания на воздействия внешних факторов |
| Ходунки роллаторы | п.6 | Информация, предоставляемая изготовителем | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.6.3; п.6.4; п.6.5; п.6.6; п.6.7; п.6.8; п.6.9; п.6.11 и ещё 12
Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели
Все пункты: п.6.3; п.6.4; п.6.5; п.6.6; п.6.7; п.6.8; п.6.9; п.6.11; п.6.12; п.6.13; п.6.14; п.6.15; п.6.16; п.6.17; п.6.18; п.6.19; п.6.20; п.6.21; п.6.22; п.6.24
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при хранении | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.4 | Устойчивость к чистке | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.5 | Устойчивость к падению | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.6 | Прочность шва | от 0,001 до 5000 (Н)Физико-механические |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.7 | Фиксация | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.8 | Масса | от 0,02 до 6 (кг)Физико-механические |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.9 | Прочность крепления | от 0,001 до 5000 (Н)Физико-механические |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.11 | Функциональная проверка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.12 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.13 | Плотность | от 0 до 1000 (н/10 мм)Физико-механические |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.14 | Дефекты поверхности | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.15 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.16 | Размеры | от 0 до 1000 (мм)Физико-механические |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.17 | Надежность | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.18 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.19 | Дефекты материала и поверхности | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.20 | Влагоустойчивость | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.20 | Теплоустойчивость | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.21 | Комплектующие изделия | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.21 | Материалы | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.22 | Эргономика | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Корсеты ортопедические мягкой фиксации, головодержатели | п.6.24 | Функциональная проверка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
п.5.2; п.5.1.5; п.5.1.2; п.5.1.3; п.5.1.4
Реклинаторы–корректоры осанки
Все пункты: п.5.2; п.5.1.5; п.5.1.2; п.5.1.3; п.5.1.4
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Реклинаторы–корректоры осанки | п.5.2 | Прочность крепления | от 0,001 до 5000 (Н)Испытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы–корректоры осанки | п.5.1.5 | Устойчивость к воздействию агрессивных биологических жидкостей | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы–корректоры осанки | п.5.1.2 | Устойчивость к падению | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы–корректоры осанки | п.5.1.3 | Материалы | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы–корректоры осанки | п.5.1.4 | Биологическая совместимость | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.7.3; п.7.4; п.7.5; п.7.6; п.7.7; п.7.8; п.7.9; п.7.10 и ещё 11
Реклинаторы
Все пункты: п.7.3; п.7.4; п.7.5; п.7.6; п.7.7; п.7.8; п.7.9; п.7.10; п.7.11; п.7.12; п.7.13; п.7.14; п.7.15; п.7.16; п.7.17; п.7.19; п.7.20; п.7.21; п.7.22
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Реклинаторы | п.7.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при хранении | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.4 | Устойчивость к чистке | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.5 | Устойчивость к падению | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.6 | Фиксация | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.7 | Масса | от 0,01 до 6 (кг) от 10 до 6000 (г)Физико-механические |
| Реклинаторы | п.7.8 | Обеспечение прилегания без излишнего давления | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.9 | Обеспечение удержания изделия на теле пациента и удобства пользования | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.10 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.11 | Дефекты поверхности | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.12 | Размеры | от 0 до 3000 (мм)Физико-механические |
| Реклинаторы | п.7.13 | Надежность | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.14 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.15 | Влагоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.15 | Теплоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.16 | Материалы | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.17 | Эргономика | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Реклинаторы | п.7.19 | Прочность шва | от 0,001 до 5000 (Н)Испытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.20 | Прочность креплений | от 0,001 до 5000 (Н)Испытания на воздействия внешних факторов |
| Реклинаторы | п.7.21 | Плотность | от 0 до 600 (н/10 мм)Физико-механические |
| Реклинаторы | п.7.22 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.6.5; п.6.3; п.6.4; п.6.6; п.6.7; п.6.10; п.6.8; п.6.9 и ещё 12
Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации
Все пункты: п.6.5; п.6.3; п.6.4; п.6.6; п.6.7; п.6.10; п.6.8; п.6.9; п.6.11; п.6.12; п.6.13; п.6.14; п.6.15; п.6.16; п.6.17; п.6.21; п.6.22; п.6.23; п.6.24; п.6.25
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.5 | Устойчивость к падению | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при хранении | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.4 | Устойчивость к чистке | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.6 | Фиксация | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.7 | Масса | от 0,01 до 6 (кг) от 10 до 6000 (г)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.10 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.8 | Обеспечение прилегания внутренней поверхности изделия к телу человека без оказания избыточного давлениия | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.9 | Обеспечение удержания изделия на теле пациента и удобства пользования | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.11 | Дефекты поверхности | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.12 | Линейные размеры | от 0 до 1000 (мм)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.13 | Надежность | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.14 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.15 | Влагоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.15 | Теплоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.16 | Материалы | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.17 | Эргономика | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.21 | Плотность | от 0 до 600 (н/10 мм)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.22 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.23 | Класс компрессии | соответствует/не соответствуетФизико-механические |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.24 | Контроль удержания бандажей и головодержателей в заданном положении | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические на шейный отдел позвоночника, головодержатели мягкой фиксации | п.6.25 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.5; п.6; п.7; п.8; п.9
Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи
Все пункты: п.5; п.6; п.7; п.8; п.9
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.5 | Глубина | от 0 до 250 (мм)Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.5 | Диаметр отверстий | от 0 до 250 (мм)Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.5 | Диаметр фланца | от 0 до 250 (мм)Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.5 | Конструкция (Описание) | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.6 | Длина | от 0 до 1000 (мм)Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.6 | Конструкция (Описание) | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.6 | Объем | от 0 до 1000 (см³; мл)Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.7 | Длина | от 0 до 1000Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.7 | Ширина | от 0 до 1000 (мм)Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.7 | Конструкция (Описание) | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.7 | Объем | от 0 до 1000 (см³; мл)Физико-механические |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.8 | Упаковка и маркировка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи | п.9 | Адгезивная прочность | от 0,001 до 10000 (Н/м)Физико-механические |
п.7.1; п.7.5; п.8- 9
Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин
Все пункты: п.7.1; п.7.5; п.8- 9
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Внешний вид | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Конструкция | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Маркировка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Слои изделия | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Упаковка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Швы изделия | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.5 | Время впитывания | от 0 до 100 (с)Физико-механические |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.7.5 | Повторное увлажнение (обратная сорбция) | от 10 до 6200 (г)Физико-механические |
| Трусы впитывающие урологические для женщин и мужчин | п.8- 9 | Информация об изделии | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.7.1; п.7.2; п.7.5; п.8
Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин
Все пункты: п.7.1; п.7.2; п.7.5; п.8
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Внешний вид | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Конструкция | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Маркировка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Слои изделия | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Упаковка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.1 | Швы изделия | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.2 | Гигиеническая оценка | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.5 | Время впитывания | от 0 до 100 (с)Физико-механические |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.7.5 | Повторное увлажнение (обратная сорбция) | от 10 до 6200 (г)Физико-механические |
| Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин | п.8 | Информация об изделии | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.6.3; п.6.4; п.6.6; п.6.9; п.6.8; п.6.7; п.6.10; п.6.11 и ещё 12
Бандажи ортопедические суспензории
Все пункты: п.6.3; п.6.4; п.6.6; п.6.9; п.6.8; п.6.7; п.6.10; п.6.11; п.6.12; п.6.13; п.6.14; п.6.15; п.6.16; п.6.17; п.6.19; п.6.20; п.6.21; п.6.22; п.6.24; п.6.23
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при хранении | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.4 | Устойчивость к чистке | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.4 | Устойчивость к падению | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.6 | Фиксация | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.9 | Обеспечение удержания изделия на теле пациента и удобства пользования | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.8 | Обеспечение прилегания внутренней поверхности изделия к телу человека без оказания избыточного давления | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.7 | Масса | от 0,05 до 10 (кг) от 50 до 10000 (г)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.10 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.11 | Дефекты поверхности | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.12 | Линейные размеры | от 0 до 3000 (мм)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.13 | Надежность | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.14 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.15 | Влагоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.15 | Теплоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.16 | Материалы | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.17 | Эргономика | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.19 | Прочность шва | выдерживает/не выдерживаетИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.20 | Прочность креплений | выдерживает/не выдерживаетИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.21 | Плотность | от 0 до 600 (н/10 мм)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.22 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.24 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические суспензории | п.6.23 | Контроль удержания в заданном положении | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.6.3; п.6.4; п.6.5; п.6.6; п.6.7; п.6.10; п.6.8; п.6.9 и ещё 12
Бандажи ортопедические торакальные
Все пункты: п.6.3; п.6.4; п.6.5; п.6.6; п.6.7; п.6.10; п.6.8; п.6.9; п.6.11; п.6.12; п.6.13; п.6.14; п.6.15; п.6.16; п.6.17; п.6.19; п.6.20; п.6.21; п.6.22; п.6.24
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.3 | Устойчивость к воздействию климатических факторов при хранении | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.4 | Устойчивость к чистке | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.5 | Устойчивость к падению | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.6 | Фиксация | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.7 | Масса | от 0,01 до 6 (кг)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.10 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.8 | Обеспечение прилегания внутренней поверхности изделия к телу человека без оказания избыточного давления | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.9 | Обеспечение удержания изделия на теле пациента и удобства пользования | обеспечено/не обеспеченоНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.11 | Дефекты поверхности | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.12 | Линейные размеры | от 0 до 3000 (мм)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.13 | Надежность | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.14 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.15 | Влагоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.15 | Теплоустойчивость при эксплуатации | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.16 | Материалы | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.17 | Эргономика | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.19 | Прочность шва | выдерживает/не выдерживаетИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.20 | Прочность креплений | выдерживает/не выдерживаетИспытания на воздействия внешних факторов |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.21 | Плотность | от 0 до 600 (н/10 мм)Физико-механические |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.22 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.24 | Давление | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Бандажи ортопедические торакальные | п.6.9 | Контроль удержания в заданном положении | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
п.4; Приложение А; Приложение Б; Приложение В.5.2; Приложение В.5.4; Приложение В.5.5; Приложение В.5.6; Приложение В.5.3
Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся
Обозначения в источнике: ГОСТ Р 59675; ГОСТ Р 59675, Приложение А; ГОСТ Р 59675, Приложение Б; ГОСТ Р 59675, Приложение В.5.2; ГОСТ Р 59675, Приложение В.5.4; ГОСТ Р 59675, Приложение В.5.5; ГОСТ Р 59675, Приложение В.5.6; ГОСТ Р 59675, Приложение В.5.3
Все пункты: п.4; Приложение А; Приложение Б; Приложение В.5.2; Приложение В.5.4; Приложение В.5.5; Приложение В.5.6; Приложение В.5.3
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | п.4ГОСТ Р 59675 | Устойчивость к биологической среде организма человека | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение А | Остаточная прочность | от 0,00001 до 5 (кН) от 0,001 до 5000 (Н)Физико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение Б | Абсорбция | от 0 до 599 (мин) от 0 до 35940 (с)Физико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.2 | Поверхностная плотность | от 0 до 1000 (г/м³)Физико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.4 | Разрывная прочность | выдерживает/не выдерживаетФизико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.5 | Прочность при продавливании | выдерживает/не выдерживаетФизико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.6 | Объемная пористость | от 0 до 1000 (см³; мл)Физико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.3 | Толщина | от 0 до 10 (мм)Физико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.4 | Разрывная прочность | выдерживает/не выдерживаетФизико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.4 | Разрывная нагрузка | от 0 до 5000 (Н) от 0 до 5 (кН)Физико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.4 | Разрывное удлинение | от 0 до 1000 (мм)Физико-механические |
| Материалы хирургические имплантируемые синтетические рассасывающиеся | Не указанГОСТ Р 59675, Приложение В.5.5 | Прочность при продавливании | выдерживает/не выдерживаетФизико-механические |
