ЭМС
ГОСТ CISPR 14-2
Пункты и разделы
п.5.1, 7, 8, 10; п.5.2, 7, 8, 10; п.5.3, 7, 8, 10; п.5.4, 7, 8, 10; п.5.5, 7, 8, 10; п.5.6, 7, 8, 10; п.5.7, 7, 8, 10; п.6, Приложение А
Объекты испытаний
Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование
Все пункты, показатели и объекты 8 позиций
Все пункты: п.5.1, 7, 8, 10; п.5.2, 7, 8, 10; п.5.3, 7, 8, 10; п.5.4, 7, 8, 10; п.5.5, 7, 8, 10; п.5.6, 7, 8, 10; п.5.7, 7, 8, 10; п.6, Приложение А
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.5.1, 7, 8, 10 | Устойчивость к электростатическим разрядам | устойчиво/неустойчиво от 4 до 8 (кВ)Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.5.2, 7, 8, 10 | Устойчивость к быстрым переходным процессам | устойчиво/неустойчиво от 0,5 до 1 (кВ)Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.5.3, 7, 8, 10 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | устойчиво/неустойчиво от 0,15 до 230 (МГц) от 1 до 3 (В)Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.5.4, 7, 8, 10 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | устойчиво/неустойчиво от 0,15 до 80 (МГц) от 1 до 3 (В)Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.5.5, 7, 8, 10 | Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям | устойчиво/неустойчиво от 80 до 6000 до 3 (В/м)Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.5.6, 7, 8, 10 | Устойчивость к выбросам напряжения | устойчиво/неустойчиво от 0.5 до 2 (кВ)Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.5.7, 7, 8, 10 | Устойчивость к провалам напряжения | устойчиво/неустойчиво от 0,5 до 30 (циклов) от 0 до 70 (%)Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
| Электротехническое, электронное и радиоэлектронные изделия и оборудование | п.6, Приложение А | Критерий качества функционирования | от А до СЭлектромагнитная совместимость (ЭМС) |
