Другие методы
ГОСТ Р 52557
Пункты и разделы
п.6.1; п.6.2; п.6.3; п.6.4; п.6.5; п.6.6
Объекты испытаний
Подгузники детские
Все пункты, показатели и объекты 15 позиций
Все пункты: п.6.1; п.6.2; п.6.3; п.6.4; п.6.5; п.6.6
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Подгузники детские | п.6.1 | Внешний вид | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.1 | Декоративное исполнение | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.1 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.1 | Конструкция | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.1 | Маркировка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.1 | Техническое исполнение | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.1 | Упаковка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.2 | Обратная сорбция | от 2 до 6200 (г)Физико-механические |
| Подгузники детские | п.6.3 | Время впитывания | от 0 до 599 (мин) от 0 до 35940 (с)Физико-механические |
| Подгузники детские | п.6.4 | Отмарывание краски | отсутствие/следы/наличиеФизико-механические |
| Подгузники детские | п.6.5 | pH водной вытяжки | от 0 до 12 (pH)Химические испытания, физико-химические испытания |
| Подгузники детские | п.6.6 | Декоративное исполнение | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.6 | Дефекты внешнего вида | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.6 | Маркировка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Подгузники детские | п.6.6 | Упаковка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
