Другие методы
ГОСТ Р ИСО 8536-12
Пункты и разделы
п.4; п.5; п.6.2, Приложение А.2.2; п.6.2, Приложение А.2.3; п.6.2, Приложение А.2.4; п.6.3; п.6.4, Приложение А.3; п.6.5, Приложение А.4 и ещё 8
Объекты испытаний
Устройства инфузионные медицинского назначения
Все пункты, показатели и объекты 17 позиций
Все пункты: п.4; п.5; п.6.2, Приложение А.2.2; п.6.2, Приложение А.2.3; п.6.2, Приложение А.2.4; п.6.3; п.6.4, Приложение А.3; п.6.5, Приложение А.4; п.6.8; п.9; п.10; п.11; п.6.1; п.6.6, Приложение А.5; п.6.7, Приложение А.6.1; п.6.7, Приложение А.6.2
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.4 | Обозначение | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.5 | Материалы | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.2, Приложение А.2.2 | Утечка воздуха | наличие/отсутствиеИспытания на воздействия внешних факторов |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.2, Приложение А.2.3 | Утечка воздуха | наличие/отсутствиеИспытания на воздействия внешних факторов |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.2, Приложение А.2.4 | Утечка воздуха | наличие/отсутствиеИспытания на воздействия внешних факторов |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.3 | Совместимость | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.4, Приложение А.3 | Сопротивление давлению | выдерживает/не выдерживаетИспытания на воздействия внешних факторов |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.5, Приложение А.4 | Скорость потока | от 0 до 1000 (мл/мин)Физико-механические |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.8 | Защитные колпачки | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.9 | Маркировка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.10 | Упаковка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.11 | Информация об утилизации | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.1 | Загрязнения | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.1 | Индекс предельного загрязнения | от 0 до 100Микроскопия |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.6, Приложение А.5 | Давление закрытия | от 0 до 6 (кПа)Физико-механические |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.7, Приложение А.6.1 | Давление открытия | от 0 до 6 (кПа)Физико-механические |
| Устройства инфузионные медицинского назначения | п.6.7, Приложение А.6.2 | Давление открытия | от 0 до 6 (кПа)Физико-механические |
