Другие методы
ГОСТ 30808
Пункты и разделы
п.7.1; п.7.2; п.7.3; п.7.4; п.7.5; п.7.6; п.7.7; п.7.8 и ещё 6
Объекты испытаний
Линзы очковые
Все пункты, показатели и объекты 20 позиций
Все пункты: п.7.1; п.7.2; п.7.3; п.7.4; п.7.5; п.7.6; п.7.7; п.7.8; п.7.8а; п.7.9; п.7.10; п.7.11; п.7.12; п.7.13
| Объект | Пункт | Показатель | Диапазон / метод |
|---|---|---|---|
| Линзы очковые | п.7.1 | Задняя вершинная рефракция | от -30 до +25 (дптр)Неразрушающий контроль |
| Линзы очковые | п.7.2 | Отклонение призматического действия | от 0 до 6 (прдптр)Неразрушающий контроль |
| Линзы очковые | п.7.3 | Глубина сколов | от 0 до 25 (мм)Физико-механические |
| Линзы очковые | п.7.3 | Зона оптического действия | от 0 до 100 (мм)Физико-механические |
| Линзы очковые | п.7.3 | Наименьший диаметр | от 0 до 100 (мм)Физико-механические |
| Линзы очковые | п.7.3 | Смещение маркировочной точки относительно оптического центра | от 0 до 100 (мм)Физико-механические |
| Линзы очковые | п.7.3 | Смещение осей | от 0 до 100 (мм)Физико-механические |
| Линзы очковые | п.7.3 | Полезный диаметр | от 0 до 100 (мм)Физико-механические |
| Линзы очковые | п.7.4 | Толщина линз | от 0 до 100 (мм)Физико-механические |
| Линзы очковые | п.7.5 | Децентрация | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Линзы очковые | п.7.6 | Дефекты поверхности | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Линзы очковые | п.7.7 | Смещение маркировочной точки относительно оптического центра | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Линзы очковые | п.7.8 | Отклонение маркировочных точек от главных сечений | наличие/отсутствиеНеразрушающий контроль |
| Линзы очковые | п.7.8а | Абразивная стойкость | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Линзы очковые | п.7.9 | Сохраняемость | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Линзы очковые | п.7.10 | Устойчивость к воздействию климатических факторов | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Линзы очковые | п.7.11 | Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании | устойчиво/неустойчивоИспытания на воздействия внешних факторов |
| Линзы очковые | п.7.12 | Удельная разность хода лучей | соответствует/не соответствуетФизико-механические |
| Линзы очковые | п.7.13 | Маркировка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
| Линзы очковые | п.7.13 | Упаковка | соответствует/не соответствуетНеразрушающий контроль |
