Инструменты и оборудование медицинские
Формулировка в реестре: Инструменты и оборудование медицинские; Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические; Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений; Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части; Очки, линзы и их части; Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
| Показатель (характеристика) | Диапазон, значение |
|---|---|
| Гармонические составляющие тока | от 0 до 16 (А) от 0 до 40 |
| Длительная доза фликера | от 0 до 0,65 |
| Кратковременная доза фликера | от 0 до 1 |
| Максимальное относительное изменение напряжения | от 0 до 7 (%) |
| Напряжение кондуктивных индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот от 0,15 МГц до 30 МГц | от -50 до 200 (дБ(мкВ)) |
| Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц | от -50 до 200 (дБ(мкА/м)) от -50 до 200 (дБ(мкВ/м)) |
| Относительное изменение напряжения | от 0 до 3,3 (%) |
| Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания | устойчиво/неустойчиво |
Показать все 14
| Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | устойчиво/неустойчиво |
| Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | устойчиво/неустойчиво |
| Устойчивость к микросекундным импульсным помехам | устойчиво/неустойчиво |
| Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | устойчиво/неустойчиво |
| Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | устойчиво/неустойчиво |
| Устойчивость к электростатическим разрядам | устойчиво/неустойчиво от 2 до 15 (кВ) |
